Dzień dobry, proszę o przygotowanie oferty cenowej na poniższy sprzęt, którego zakupem jesteśmy zainteresowani:
Lista wyposażenia poniżej.
Plik do ściągnięcia:
L.p. | Dodatkowy sprzęt i wyposażenie medyczne | Liczba szt. wnioskowana przez szpital tymczasowy (z uwzględnieniem ilosci maksymalnych wskazanych w kolumnie D) |
46 | Strzykawka 1ml | 80 |
47 | Strzykawka 2ml | 1 000 |
48 | Strzykawka 5ml | 400 |
49 | Strzykawka 10ml | 400 |
50 | Strzykawka 20ml | 400 |
51 | Igła iniekcyjna 0,4 x13 | 80 |
52 | Igła iniekcyjna 0,6 | 400 |
53 | Igła iniekcyjna 0,8 | 400 |
54 | Igła iniekcyjna 0,9 | 400 |
55 | Igła iniekcyjna 1,1 | 400 |
56 | Kaniula dożylna 24G | 400 |
57 | Kaniula dożylna 22G | 400 |
58 | Kaniula dożylna 20G | 400 |
59 | Kaniula dożylna 18G | 400 |
60 | Kaniula dożylna 17G | 200 |
61 | korek Luer lock combi | 80 |
62 | plaster do mocowania kaniuli | 2 000 |
63 | Kranik trójdrożny | 200 |
64 | Glukometr | 4 |
65 | Paski testowe do glukometru | 80 |
66 | Rurka intubacyjna rozm. 5mm | 20 |
67 | Rurka intubacyjna rozm. 5,5 mm | 20 |
68 | Rurka intubacyjna rozm. 6 mm | 20 |
69 | Rurka intubacyjna rozm. 6,5 mm | 20 |
70 | Rurka intubacyjna rozm. 7 mm | 20 |
71 | Rurka intubacyjna rozm. 7,5 mm | 20 |
72 | Rurka intubacyjna rozm. 8 mm | 20 |
73 | Rurka intubacyjna rozm. 8,5 mm | 20 |
74 | Rurka intubacyjna rozm. 9 mm | 20 |
75 | Rurka intubacyjna rozm. 9,5 mm | 20 |
76 | Rurka intubacyjna rozm. 10 mm | 20 |
77 | Defibrylator dwu fazowy manualny | 2 |
12 | Pusoksymetry | 120 |
13 | Defibrylator Life Pack | 2 |
14 | Maska tlenowa | 200 |
15 | wąsy tlenowe | 200 |
16 | maska z rezerwuarem | 200 |
17 | Maska Ventriculi | 80 |
18 | Maska do nebulizacji | 100 |
19 | Maska NIV | 40 |
20 | Maska CPAP | 40 |
21 | Dren do tlenu | 80 |
22 | Termometr | 40 |
23 | Dren Yankauera | 170 |
24 | Worki do zbioru moczu | 200 |
25 | Worki do zbioru moczu godzinowe 2 l | 180 |
26 | Macerator | 2 |
27 | Pojemniki twardościenne na ostre odpady | 10 |
28 | PEAN | 4 |
29 | Kocher | 4 |
30 | Penseta anatomiczna | 4 |
31 | Penseta chirurgiczna | 4 |
32 | Nożyczki | 40 |
33 | Skalpel | 40 |
34 | Imadło | 2 |
35 | Serwety chirurgiczne | 25 |
36 | Zestawy do szycia | 10 |
37 | Zestawy do założenia wkłucia głębokiego | 8 |
38 | Respiflow- woda do tlenoterapii | 40 |
39 | Pościel jednorazowa | 180 |
40 | Podkłady wysokochłonne | 200 |
41 | Pampersy | 80 |
42 | Rurki ustro gardłowe | 40 |
43 | Rurki intubacyjne | 40 |
44 | sondy dożołądkowe | 20 |
45 | Materace odleżynowe | 40 |
46 | Podkłady wysokochłonne | 80 |
47 | Podkłady włókninowe | 80 |
48 | Czepki do mycia włosów | 120 |
49 | Pianki do mycia ciała | 80 |
50 | Dystrubutor do wody | 4 |
51 | Butle z wodą | 150 |
52 | Lampy UV przepływowe | 40 |
53 | Parawany | 12 |
54 | Virusolvet- zestawy | 180 |
55 | Titan Chlor | 200 |
56 | Trisept | 80 |
57 | Octanisept lub jodyna | 80 |
58 | Skinman scrub | 40 |
LABORATOIUM W SZPITALU / EW. NA MIEJSCU | ||
LABORATORIUM W SZPITALU W CHORZOWIE: | ||
2 LODÓWKI | ||
POJEMNIKI DO PRZEWOŻENIA BADAŃ | ||
ZESTAWY ZAMKNIĘTE DO POBIERANIA MATERIAŁU | ||
WYMAZÓWKI | ||
LABORATORIUM NA MIEJSCU | ||
KOMORA LAMINARNA KLASY II | ||
ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY 5 DIFF | ||
ANALIZATOR DO KOAGULOLOGII | ||
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | ||
ANALIZATOR PRAMETÓW KRYTYCZNYCH RKZ | ||
ANALIZATOR DO MOCZU | ||
3 WIRÓWKI | ||
ZESTAWY PIPET | ||
3 LODÓWKI | ||
ZAMRAŻARKA |