Stół HyBase 6100 powstał z myślą o coraz bardziej skomplikowanych operacjach chirurgicznych. Pozycjonowanie pacjenta wymaga mniej wysiłku i czasu, a jednocześnie wykonywane jest w bezpieczny, wygodny i efektywny sposób.
Dane techniczne:
Napęd | Elektro-hydrauliczny z mechaniczną blokadą kół |
Udźwig (w pozycji odwrotnej) | 250 kg (190 kg) |
Długość (mm) | 2060 |
Szerokość (z szynami bocznymi) mm | 520 (590) |
Wysokość (mm) | 600-950 |
Przechył boczny | ±20° |
Przechył Trendelenburg | 25° |
Przechył anty-Trendelenburg | 25° |
Przechył płyty pleców | -40/+80° |
Przechył płyty nóg | -90/+20° |
Przechył płyty podgłówka | -90/+45° |
Pozycja Re-flex | 110° |
Pozycja Flex | 220° |
Przesuw wzdłużny (mm) | 320 |
Wypiętrzenie klatki piersiowej (mm) | 120 |
Serwis przeznaczony jest dla profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem specjalistą z branży ochrony zdrowia.